在租房源
单价区间1.76–2.64元/㎡/天
面积区间2,900–4,697.3㎡
可即刻入驻7套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,697.3 | 2.64 | 372,026 | 可即刻 | ||
| 4,567.7 | 1.76 | 241,175 | 可即刻 | ||
| 4,500 | 2.20 | 297,000 | 可即刻 | ||
| 4,500 | 2.20 | 297,000 | 可即刻 | ||
| 2,900 | 2.20 | 191,400 | 可即刻 | ||
| 4,500 | 1.76 | 237,600 | 可即刻 | ||
| 2,900 | 2.20 | 191,400 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-



