在租房源
单价区间1.76–2.11元/㎡/天
面积区间295.9–1,628.3㎡
可即刻入驻7套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 1.76 | 25,344 | 可即刻 | ||
| 295.9 | 1.94 | 17,221 | 可即刻 | ||
| 398 | 1.94 | 23,164 | 可即刻 | ||
| 1,181 | 2.11 | 74,757 | 可即刻 | ||
| 1,628.3 | 1.94 | 94,767 | 可即刻 | ||
| 398.4 | 1.94 | 23,187 | 可即刻 | ||
| 400 | 2.11 | 25,320 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商...
楼盘介绍
-



