在租房源
单价区间3.08–3.34元/㎡/天
面积区间95–173㎡
可即刻入驻3套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 3.34 | 9,519 | 可即刻 | ||
冉东商务楼 95㎡ 精装修精装带家具 | 95 | 3.34 | 9,519 | 可即刻 | |
| 173 | 3.08 | 15,985 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商上海冉东实业有限公司
楼盘介绍
地处金虹桥商圈内,毗邻漕河泾开发区,周边配套全面,餐饮、娱乐等各种商业设施一应俱全.
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 3.34 | 9,519 | 可即刻 | ||
冉东商务楼 95㎡ 精装修精装带家具 | 95 | 3.34 | 9,519 | 可即刻 | |
| 173 | 3.08 | 15,985 | 可即刻 |
地处金虹桥商圈内,毗邻漕河泾开发区,周边配套全面,餐饮、娱乐等各种商业设施一应俱全.