在租房源
单价区间3.17–3.7元/㎡/天
面积区间423–895㎡
可即刻入驻6套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
合川大厦 423.6㎡ 精装修精装带家具 | 423.6 | 3.70 | 47,020 | 可即刻 | |
合川大厦 477㎡ 精装修精装带家具 | 477 | 3.52 | 50,371 | 可即刻 | |
合川大厦 423㎡ 精装修精装带家具 | 423 | 3.52 | 44,669 | 可即刻 | |
合川大厦 500㎡ 精装修精装带家具 | 500 | 3.17 | 47,550 | 可即刻 | |
合川大厦 520㎡ 精装修精装带家具 | 520 | 3.61 | 56,316 | 可即刻 | |
合川大厦 895㎡ 精装修精装带家具 | 895 | 3.52 | 94,512 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司上海华寿物业管理有限公司
开发商上海华寿物业






