在租房源
单价区间2.64–5.53元/㎡/天
面积区间314.7–1,623㎡
可即刻入驻10套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
中骏广场 350㎡ 精装修精装带家具 | 350 | 3.08 | 32,340 | 可即刻 | |
| 314.7 | 4.34 | 40,974 | 可即刻 | ||
| 457 | 3.52 | 48,259 | 可即刻 | ||
| 413 | 2.64 | 32,710 | 可即刻 | ||
中骏广场 600㎡ 精装修精装带家具 | 600 | 3.52 | 63,360 | 可即刻 | |
中骏广场 690.6㎡ 精装修精装带家具 | 690.6 | 5.53 | 114,571 | 可即刻 | |
中骏广场 586㎡ 精装修精装带家具 | 586 | 2.64 | 46,411 | 可即刻 | |
中骏广场 1614㎡ 精装修精装带家具 | 1,614 | 3.08 | 149,134 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司仲量联行
开发商中骏集团
楼盘介绍
-





