在租房源
单价区间2.2–2.64元/㎡/天
面积区间83.3–952㎡
可即刻入驻22套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
智航产业园 670㎡ 精装修精装带家具 | 670 | 2.64 | 53,064 | 可即刻 | |
| 114.3 | 2.64 | 9,053 | 可即刻 | ||
| 670 | 2.64 | 53,064 | 可即刻 | ||
| 83.3 | 2.64 | 6,597 | 可即刻 | ||
| 192.5 | 2.64 | 15,246 | 可即刻 | ||
| 291.4 | 2.64 | 23,079 | 可即刻 | ||
| 262.8 | 2.64 | 20,814 | 可即刻 | ||
| 262.8 | 2.64 | 20,814 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-





