在租房源
单价区间2.64–4.68元/㎡/天
面积区间130–800㎡
可即刻入驻33套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
越界·苏河汇 157㎡ 精装修精装带家具 | 157 | 4.22 | 19,876 | 可即刻 | |
越界·苏河汇 298.2㎡ 精装修精装带家具 | 298.2 | 3.34 | 29,880 | 可即刻 | |
| 545 | 3.08 | 50,358 | 可即刻 | ||
越界·苏河汇 520㎡ 精装修精装带家具 | 520 | 3.70 | 57,720 | 可即刻 | |
| 279 | 3.08 | 25,780 | 可即刻 | ||
| 535 | 4.68 | 75,114 | 可即刻 | ||
越界·苏河汇 520㎡ 精装修精装带家具 | 520 | 3.34 | 52,104 | 可即刻 | |
越界·苏河汇 545㎡ 精装修精装带家具 | 545 | 4.22 | 68,997 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司上海锦能物业管理有限公司
开发商上海锦羽企业管理有限公司
楼盘介绍
-






