在租房源
单价区间3.17–8.5元/㎡/天
面积区间26–2,955.2㎡
可即刻入驻24套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.8 | 7.65 | 36,674 | 可即刻 | ||
| 120.7 | 7.65 | 27,701 | 可即刻 | ||
| 191.8 | 7.65 | 44,018 | 可即刻 | ||
| 86 | 6.63 | 17,105 | 可即刻 | ||
| 115.9 | 7.65 | 26,599 | 可即刻 | ||
| 49 | 3.17 | 4,660 | 可即刻 | ||
| 151.6 | 8.50 | 38,658 | 可即刻 | ||
| 235.4 | 7.65 | 54,024 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商上海菁英置业有限公司
楼盘介绍
-





