在租房源
单价区间1.58–3.34元/㎡/天
面积区间51.5–2,000㎡
可即刻入驻14套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 2.20 | 15,378 | 可即刻 | ||
| 92.5 | 2.20 | 6,105 | 可即刻 | ||
| 380.1 | 1.76 | 20,069 | 可即刻 | ||
| 78.2 | 1.76 | 4,129 | 可即刻 | ||
| 98 | 1.76 | 5,174 | 可即刻 | ||
| 315.2 | 1.76 | 16,643 | 可即刻 | ||
| 357.4 | 2.64 | 28,306 | 可即刻 | ||
| 257 | 1.76 | 13,570 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-




