在租房源
单价区间2.64–3.08元/㎡/天
面积区间19–770㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 2.64 | 32,472 | 可即刻 | ||
| 770 | 2.90 | 66,990 | 可即刻 | ||
| 770 | 3.08 | 71,148 | 可即刻 | ||
| 200 | 2.64 | 15,840 | 可即刻 | ||
| 19 | 2.64 | 1,505 | 可即刻 | ||
| 360 | 2.64 | 28,512 | 可即刻 | ||
| 430 | 3.08 | 39,732 | 可即刻 | ||
| 360 | 3.08 | 33,264 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-



