在租房源
单价区间2.82–4.68元/㎡/天
面积区间20–1,008㎡
可即刻入驻6套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.82 | 2,538 | 可即刻 | ||
| 20 | 2.82 | 1,692 | 可即刻 | ||
先锋大厦 128㎡ 精装修精装带家具 | 128 | 3.52 | 13,517 | 可即刻 | |
先锋大厦 1008㎡ 精装修精装带家具 | 1,008 | 3.78 | 114,307 | 可即刻 | |
| 900 | 4.68 | 126,360 | 可即刻 | ||
| 110 | 4.57 | 15,081 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
地理位置优越,房型方正,租金低廉. 地铁: 距10号线龙柏新村站149米;距10号线紫藤路站919米;距10号线航中路站1891米; 公 交: 721、804、古华线、虹桥枢纽1、867、57、809、936"






