在租房源
单价区间1.76–2.9元/㎡/天
面积区间1,000㎡
可即刻入驻16套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 2.90 | 87,000 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 2.29 | 68,700 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 1.76 | 52,800 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 2.90 | 87,000 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 2.90 | 87,000 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 2.90 | 87,000 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 2.90 | 87,000 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 2.90 | 87,000 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
机电与设施
客梯 / 货梯4 部 / —
费用与管理
物业费5 元/㎡/月
物业公司阳光集团上海酒店管理有限公司
开发商上海天骄房地产有限责任公司
楼盘介绍
天骄大厦位于上海浦东新区金桥,金新路99号,项目建筑面积21100平方米,由上海天骄房地产有限责任公司开发。周边有良好的商业环境,靠近轨道交通2、6号线。






