在租房源
单价区间3.08–8.5元/㎡/天
面积区间80.7–1,249㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.1 | 3.08 | 14,516 | 可即刻 | ||
| 195.5 | 8.08 | 47,389 | 可即刻 | ||
| 166.7 | 8.50 | 42,509 | 可即刻 | ||
| 80.7 | 5.10 | 12,347 | 可即刻 | ||
| 170 | 4.25 | 21,675 | 可即刻 | ||
| 180 | 3.52 | 19,008 | 可即刻 | ||
| 1,249 | 4.25 | 159,248 | 可即刻 | ||
| 953.3 | 4.25 | 121,546 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-






