在租房源
单价区间3.08–5.1元/㎡/天
面积区间98–1,271㎡
可即刻入驻11套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,271 | 4.25 | 162,053 | 可即刻 | ||
| 320.4 | 3.52 | 33,834 | 可即刻 | ||
| 1,124.1 | 3.08 | 103,867 | 可即刻 | ||
| 581.6 | 3.52 | 61,417 | 可即刻 | ||
| 243.1 | 3.52 | 25,671 | 可即刻 | ||
| 1,271 | 5.10 | 194,463 | 可即刻 | ||
| 443.8 | 3.52 | 46,865 | 可即刻 | ||
| 643.3 | 3.52 | 67,932 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-





