在租房源
单价区间3.52–4.25元/㎡/天
面积区间44–658㎡
可即刻入驻9套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3.96 | 5,227 | 可即刻 | ||
| 306.1 | 3.96 | 36,365 | 可即刻 | ||
| 385.1 | 3.98 | 45,981 | 可即刻 | ||
| 185.1 | 3.96 | 21,990 | 可即刻 | ||
| 322 | 4.25 | 41,055 | 可即刻 | ||
| 274.3 | 3.96 | 32,587 | 可即刻 | ||
| 277.7 | 3.96 | 32,991 | 可即刻 | ||
| 658 | 3.52 | 69,485 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-






