在租房源
单价区间3.08–5.1元/㎡/天
面积区间179–2,200㎡
可即刻入驻69套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
soho中山广场 300㎡ 精装修精装带家具 | 300 | 3.96 | 35,640 | 可即刻 | |
soho中山广场 344.3㎡ 精装修精装带家具 | 344.3 | 3.96 | 40,903 | 可即刻 | |
soho中山广场 390㎡ 精装修精装带家具 | 390 | 3.96 | 46,332 | 可即刻 | |
soho中山广场 455㎡ 精装修精装带家具 | 455 | 3.96 | 54,054 | 可即刻 | |
soho中山广场 450㎡ 精装修精装带家具 | 450 | 3.96 | 53,460 | 可即刻 | |
soho中山广场 460㎡ 精装修精装带家具 | 460 | 3.96 | 54,648 | 可即刻 | |
soho中山广场 450㎡ 精装修精装带家具 | 450 | 3.96 | 53,460 | 可即刻 | |
soho中山广场 450㎡ 精装修精装带家具 | 450 | 4.05 | 54,675 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商soho
楼盘介绍
None



