在租房源
单价区间3.08–5.1元/㎡/天
面积区间179–2,200㎡
可即刻入驻69套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
soho中山广场 539㎡ 精装修精装带家具 | 539 | 3.52 | 56,918 | 可即刻 | |
soho中山广场 300㎡ 精装修精装带家具 | 300 | 3.96 | 35,640 | 可即刻 | |
soho中山广场 620.9㎡ 精装修精装带家具 | 620.9 | 4.25 | 79,165 | 可即刻 | |
soho中山广场 280㎡ 精装修精装带家具 | 280 | 3.08 | 25,872 | 可即刻 | |
soho中山广场 630.6㎡ 精装修精装带家具 | 630.6 | 4.25 | 80,402 | 可即刻 | |
soho中山广场 185㎡ 精装修精装带家具 | 185 | 3.96 | 21,978 | 可即刻 | |
soho中山广场 344.3㎡ 精装修精装带家具 | 344.3 | 3.96 | 40,903 | 可即刻 | |
soho中山广场 222.7㎡ 精装修精装带家具 | 222.7 | 3.96 | 26,457 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商soho
楼盘介绍
None



