在租房源
单价区间3.08–5.1元/㎡/天
面积区间179–2,200㎡
可即刻入驻69套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
soho中山广场 539㎡ 精装修精装带家具 | 539 | 3.52 | 56,918 | 可即刻 | |
soho中山广场 620.9㎡ 精装修精装带家具 | 620.9 | 4.25 | 79,165 | 可即刻 | |
soho中山广场 630.6㎡ 精装修精装带家具 | 630.6 | 4.25 | 80,402 | 可即刻 | |
soho中山广场 556㎡ 精装修精装带家具 | 556 | 3.70 | 61,716 | 可即刻 | |
soho中山广场 800㎡ 精装修精装带家具 | 800 | 4.05 | 97,200 | 可即刻 | |
soho中山广场 1000㎡ 精装修精装带家具 | 1,000 | 4.25 | 127,500 | 可即刻 | |
soho中山广场 997㎡ 精装修精装带家具 | 997 | 3.70 | 110,667 | 可即刻 | |
soho中山广场 500㎡ 精装修精装带家具 | 500 | 3.96 | 59,400 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商soho
楼盘介绍
None



