在租房源
单价区间3.52–4.68元/㎡/天
面积区间154.6–950㎡
可即刻入驻10套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4.68 | 63,180 | 可即刻 | ||
| 348 | 3.52 | 36,749 | 可即刻 | ||
| 158 | 3.52 | 16,685 | 可即刻 | ||
| 524 | 3.52 | 55,334 | 可即刻 | ||
| 192 | 3.52 | 20,275 | 可即刻 | ||
| 154.6 | 3.96 | 18,366 | 可即刻 | ||
| 268 | 3.96 | 31,838 | 可即刻 | ||
| 449.6 | 4.25 | 57,324 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商金融街控股,丰泰地产投资
楼盘介绍
-





