在租房源
单价区间2.82–4.68元/㎡/天
面积区间77.9–1,400㎡
可即刻入驻18套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 666.9 | 3.52 | 70,425 | 可即刻 | ||
| 1,266 | 4.25 | 161,415 | 可即刻 | ||
| 750 | 2.82 | 63,450 | 可即刻 | ||
| 288 | 4.25 | 36,720 | 可即刻 | ||
| 1,400 | 4.25 | 178,500 | 可即刻 | ||
| 493.9 | 3.52 | 52,156 | 可即刻 | ||
| 105 | 4.68 | 14,742 | 可即刻 | ||
| 85.2 | 3.08 | 7,872 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-






