在租房源
单价区间4.04–7.23元/㎡/天
面积区间85–1,500㎡
可即刻入驻78套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
双狮汇大厦 200㎡ 精装修精装带家具 | 200 | 4.34 | 26,040 | 可即刻 | |
双狮汇大厦 150㎡ 精装修精装带家具 | 150 | 4.25 | 19,125 | 可即刻 | |
双狮汇大厦 660㎡ 精装修精装带家具 | 660 | 5.53 | 109,494 | 可即刻 | |
| 246 | 5.95 | 43,911 | 可即刻 | ||
双狮汇大厦 300㎡ 精装修精装带家具 | 300 | 5.95 | 53,550 | 可即刻 | |
双狮汇大厦 246㎡ 精装修精装带家具 | 246 | 5.95 | 43,911 | 可即刻 | |
双狮汇大厦 247㎡ 精装修精装带家具 | 247 | 6.80 | 50,388 | 可即刻 | |
双狮汇大厦 167.4㎡ 精装修精装带家具 | 167.4 | 6.97 | 35,003 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-






