在租房源
单价区间2.64–3.26元/㎡/天
面积区间80–192㎡
可即刻入驻3套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 2.64 | 15,206 | 可即刻 | ||
首乌丽亚商务楼 80㎡ 精装修精装带家具 | 80 | 3.26 | 7,824 | 可即刻 | |
| 90 | 2.74 | 7,398 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
位于商圈是虹桥商圈,周边商业气氛成熟浓厚,物业公司信誉良好,服务周到。
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 2.64 | 15,206 | 可即刻 | ||
首乌丽亚商务楼 80㎡ 精装修精装带家具 | 80 | 3.26 | 7,824 | 可即刻 | |
| 90 | 2.74 | 7,398 | 可即刻 |
位于商圈是虹桥商圈,周边商业气氛成熟浓厚,物业公司信誉良好,服务周到。