在租房源
单价区间2.64–3.08元/㎡/天
面积区间100–150㎡
可即刻入驻9套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2.64 | 8,712 | 可即刻 | ||
| 110 | 2.64 | 8,712 | 可即刻 | ||
| 150 | 2.64 | 11,880 | 可即刻 | ||
| 100 | 2.64 | 7,920 | 可即刻 | ||
| 100 | 2.64 | 7,920 | 可即刻 | ||
| 150 | 2.64 | 11,880 | 可即刻 | ||
| 150 | 2.82 | 12,690 | 可即刻 | ||
| 146 | 3.08 | 13,490 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司上海百联物业管理有限公司
开发商上海兴力达商业广场有限公司
楼盘介绍
-





