在租房源
单价区间2.64–3.17元/㎡/天
面积区间676–1,370㎡
可即刻入驻9套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 2.82 | 65,142 | 可即刻 | ||
| 1,300 | 3.17 | 123,630 | 可即刻 | ||
| 1,370 | 2.82 | 115,902 | 可即刻 | ||
| 676 | 2.82 | 57,190 | 可即刻 | ||
| 1,315 | 2.82 | 111,249 | 可即刻 | ||
| 1,300 | 3.17 | 123,630 | 可即刻 | ||
| 1,300 | 2.64 | 102,960 | 可即刻 | ||
| 1,300 | 3.17 | 123,630 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-


