在租房源
单价区间3.52–4.68元/㎡/天
面积区间546–1,319.9㎡
可即刻入驻12套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200 | 4.25 | 153,000 | 可即刻 | ||
| 1,252.2 | 3.96 | 148,761 | 可即刻 | ||
上海·宝业中心 1319.9㎡ 精装修精装带家具 | 1,319.9 | 3.96 | 156,804 | 可即刻 | |
上海·宝业中心 1124.8㎡ 精装修精装带家具 | 1,124.8 | 3.52 | 118,779 | 可即刻 | |
上海·宝业中心 1100㎡ 精装修精装带家具 | 1,100 | 4.25 | 140,250 | 可即刻 | |
| 1,125 | 4.68 | 157,950 | 可即刻 | ||
上海·宝业中心 1200㎡ 精装修精装带家具 | 1,200 | 4.25 | 153,000 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司上海和宝物业服务有限公司
开发商新长宁集团
楼盘介绍
-






