在租房源
单价区间0.8–3.52元/㎡/天
面积区间95–3,200㎡
可即刻入驻16套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
全通金融谷 3200㎡ 精装修精装带家具 | 3,200 | 2.64 | 253,440 | 可即刻 | |
全通金融谷 2200㎡ 精装修精装带家具 | 2,200 | 2.64 | 174,240 | 可即刻 | |
全通金融谷 1187.7㎡ 精装修精装带家具 | 1,187.7 | 3.34 | 119,008 | 可即刻 | |
全通金融谷 1600㎡ 精装修精装带家具 | 1,600 | 2.90 | 139,200 | 可即刻 | |
全通金融谷 1600㎡ 精装修精装带家具 | 1,600 | 3.52 | 168,960 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商上海全通金融谷发展有限公司
楼盘介绍
-





