在租房源
单价区间0.8–3.52元/㎡/天
面积区间95–3,200㎡
可即刻入驻16套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
全通金融谷 469.4㎡ 精装修精装带家具 | 469.4 | 3.34 | 47,034 | 可即刻 | |
全通金融谷 3200㎡ 精装修精装带家具 | 3,200 | 2.64 | 253,440 | 可即刻 | |
全通金融谷 155㎡ 精装修精装带家具 | 155 | 3.43 | 15,950 | 可即刻 | |
全通金融谷 2200㎡ 精装修精装带家具 | 2,200 | 2.64 | 174,240 | 可即刻 | |
| 375 | 3.08 | 34,650 | 可即刻 | ||
全通金融谷 120㎡ 精装修精装带家具 | 120 | 3.43 | 12,348 | 可即刻 | |
全通金融谷 256㎡ 精装修精装带家具 | 256 | 0.80 | 6,144 | 可即刻 | |
全通金融谷 1187.7㎡ 精装修精装带家具 | 1,187.7 | 3.34 | 119,008 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商上海全通金融谷发展有限公司
楼盘介绍
-





