在租房源
单价区间3.08–3.52元/㎡/天
面积区间138.7–1,185.5㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.2 | 3.52 | 19,029 | 可即刻 | ||
| 185.5 | 3.08 | 17,140 | 可即刻 | ||
| 1,185.5 | 3.52 | 125,189 | 可即刻 | ||
| 185.6 | 3.52 | 19,599 | 可即刻 | ||
| 217 | 3.52 | 22,915 | 可即刻 | ||
| 200.5 | 3.52 | 21,173 | 可即刻 | ||
| 200.5 | 3.52 | 21,173 | 可即刻 | ||
| 138.7 | 3.52 | 14,647 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-






