在租房源
单价区间3.08–3.96元/㎡/天
面积区间627.1–3,300㎡
可即刻入驻7套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 627.1 | 3.70 | 69,608 | 可即刻 | ||
牌楼智谷科技园 2490㎡ 精装修精装带家具 | 2,490 | 3.17 | 236,799 | 可即刻 | |
| 705.8 | 3.52 | 74,532 | 可即刻 | ||
| 1,500 | 3.96 | 178,200 | 可即刻 | ||
| 1,421.2 | 3.52 | 150,079 | 可即刻 | ||
| 3,300 | 3.96 | 392,040 | 可即刻 | ||
| 994.1 | 3.08 | 91,855 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
周边楼盘
楼盘参数
费用与管理
开发商...
楼盘介绍
-

