在租房源
单价区间4.25–6.38元/㎡/天
面积区间225–2,700㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5.10 | 91,800 | 可即刻 | ||
| 225 | 4.25 | 28,688 | 可即刻 | ||
| 460 | 4.25 | 58,650 | 可即刻 | ||
| 600 | 6.38 | 114,840 | 可即刻 | ||
| 600 | 5.10 | 91,800 | 可即刻 | ||
| 585 | 4.68 | 82,134 | 可即刻 | ||
| 323 | 6.12 | 59,303 | 可即刻 | ||
| 2,700 | 4.68 | 379,080 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商南苏州路
楼盘介绍
-






