在租房源
单价区间2.55–3.56元/㎡/天
面积区间63–814.1㎡
可即刻入驻12套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
明珠创业产业园 70㎡ 精装修精装带家具 | 70 | 3.17 | 6,657 | 可即刻 | |
| 156.8 | 2.55 | 11,995 | 可即刻 | ||
| 257.5 | 3.56 | 27,501 | 可即刻 | ||
明珠创业产业园 186㎡ 精装修精装带家具 | 186 | 2.68 | 14,954 | 可即刻 | |
| 232.5 | 2.64 | 18,414 | 可即刻 | ||
明珠创业产业园 420㎡ 精装修精装带家具 | 420 | 2.64 | 33,264 | 可即刻 | |
| 63 | 3.08 | 5,821 | 可即刻 | ||
明珠创业产业园 140㎡ 精装修精装带家具 | 140 | 2.55 | 10,710 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司上海科房投资有限公司
开发商上海科房投资有限公司
楼盘介绍
上海明珠创意产业园一期位于虹口区广纪路738号,二期位于广纪路700号,均位于汶水东路广纪路口,由“创意空间服务商”上海科房投资有限公司开发管理及经营。





