在租房源
单价区间2.99–4.68元/㎡/天
面积区间90–560㎡
可即刻入驻44套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
绿地浦创大厦 152㎡ 精装修精装带家具 | 152 | 3.96 | 18,058 | 可即刻 | |
绿地浦创大厦 120㎡ 精装修精装带家具 | 120 | 4.22 | 15,192 | 可即刻 | |
绿地浦创大厦 215㎡ 精装修精装带家具 | 215 | 3.52 | 22,704 | 可即刻 | |
绿地浦创大厦 135㎡ 精装修精装带家具 | 135 | 3.70 | 14,985 | 可即刻 | |
绿地浦创大厦 241.9㎡ 豪华装修精装带家具 | 241.9 | 4.68 | 33,963 | 可即刻 | |
绿地浦创大厦 185.6㎡ 精装修精装带家具 | 185.6 | 4.25 | 23,664 | 可即刻 | |
绿地浦创大厦 152㎡ 精装修精装带家具 | 152 | 3.96 | 18,058 | 可即刻 | |
绿地浦创大厦 219㎡ 精装修精装带家具 | 219 | 3.96 | 26,017 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司南都物业服务集团股份有限公司上海分公司
开发商绿地控股集团有限公司
楼盘介绍
-





