在租房源
单价区间4.05–8.81元/㎡/天
面积区间24.7–62㎡
可即刻入驻5套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 8.81 | 6,528 | 可即刻 | ||
康定路1437号 25㎡ 精装修精装带家具 | 25 | 4.05 | 3,038 | 可即刻 | |
康定路1437号 62㎡ 精装修精装带家具 | 62 | 6.09 | 11,327 | 可即刻 | |
康定路1437号 30㎡ 精装修精装带家具 | 30 | 5.59 | 5,031 | 可即刻 | |
康定路1437号 30㎡ 精装修精装带家具 | 30 | 5.13 | 4,617 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-






