在租房源
单价区间2.73–4.05元/㎡/天
面积区间401–2,089㎡
可即刻入驻9套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,716 | 3.78 | 194,594 | 可即刻 | ||
| 1,935 | 3.52 | 204,336 | 可即刻 | ||
| 2,089 | 3.17 | 198,664 | 可即刻 | ||
| 401 | 2.73 | 32,842 | 可即刻 | ||
| 2,089 | 3.08 | 193,024 | 可即刻 | ||
| 654 | 4.05 | 79,461 | 可即刻 | ||
| 2,079 | 3.78 | 235,759 | 可即刻 | ||
| 2,088 | 3.52 | 220,493 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
机电与设施
客梯 / 货梯4 部 / —
费用与管理
物业费8 元/㎡/月
物业公司新张江物业
楼盘介绍
-






