在租房源
单价区间2.02–3.52元/㎡/天
面积区间49–1,200㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.20 | 16,500 | 可即刻 | ||
| 70 | 2.02 | 4,242 | 可即刻 | ||
晶达丽广场 49㎡ 精装修精装带家具 | 49 | 2.20 | 3,234 | 可即刻 | |
| 70 | 2.02 | 4,242 | 可即刻 | ||
晶达丽广场 117㎡ 精装修精装带家具 | 117 | 2.20 | 7,722 | 可即刻 | |
晶达丽广场 49㎡ 精装修精装带家具 | 49 | 2.20 | 3,234 | 可即刻 | |
晶达丽广场 1200㎡ 精装修精装带家具 | 1,200 | 3.52 | 126,720 | 可即刻 | |
晶达丽广场 700㎡ 豪华装修精装带家具 | 700 | 2.64 | 55,440 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-





