在租房源
单价区间1.76–2.64元/㎡/天
面积区间400–2,463㎡
可即刻入驻7套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 1.76 | 43,349 | 可即刻 | ||
| 400 | 1.76 | 21,120 | 可即刻 | ||
| 400 | 2.64 | 31,680 | 可即刻 | ||
| 1,500 | 1.76 | 79,200 | 可即刻 | ||
| 2,300 | 1.76 | 121,440 | 可即刻 | ||
| 2,463 | 1.76 | 130,046 | 可即刻 | ||
| 821 | 1.76 | 43,349 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-





