在租房源
单价区间5.7–6.97元/㎡/天
面积区间502–1,273.1㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
鸿华大厦 1273.1㎡ 精装修精装带家具 | 1,273.1 | 6.97 | 266,205 | 可即刻 | |
鸿华大厦 1273.1㎡ 精装修精装带家具 | 1,273.1 | 5.70 | 217,700 | 可即刻 | |
鸿华大厦 1273.1㎡ 精装修精装带家具 | 1,273.1 | 6.97 | 266,205 | 可即刻 | |
鸿华大厦 1273.1㎡ 精装修精装带家具 | 1,273.1 | 6.97 | 266,205 | 可即刻 | |
鸿华大厦 1273.1㎡ 精装修精装带家具 | 1,273.1 | 6.97 | 266,205 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商上海泓华实业有限公司
楼盘介绍
-






