在租房源
单价区间1.32–1.58元/㎡/天
面积区间135–1,260㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,260 | 1.32 | 49,896 | 可即刻 | ||
| 147 | 1.58 | 6,968 | 可即刻 | ||
| 135 | 1.58 | 6,399 | 可即刻 | ||
| 1,260 | 1.32 | 49,896 | 可即刻 | ||
| 1,260 | 1.32 | 49,896 | 可即刻 | ||
| 1,260 | 1.32 | 49,896 | 可即刻 | ||
| 172 | 1.41 | 7,276 | 可即刻 | ||
| 1,260 | 1.32 | 49,896 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
周边楼盘
楼盘参数
楼盘介绍
-

