在租房源
单价区间1.76–2.9元/㎡/天
面积区间859–1,150㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,052.1 | 2.90 | 91,533 | 可即刻 | ||
| 875.8 | 2.82 | 74,093 | 可即刻 | ||
| 875.8 | 2.64 | 69,363 | 可即刻 | ||
碧创空间·西虹桥科创园 859㎡ 精装修精装带家具 | 859 | 2.82 | 72,671 | 可即刻 | |
| 1,073.6 | 2.29 | 73,756 | 可即刻 | ||
| 1,150 | 2.82 | 97,290 | 可即刻 | ||
| 1,052.1 | 1.76 | 55,551 | 可即刻 | ||
| 1,052.1 | 2.29 | 72,279 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-



