在租房源
单价区间1.84–3.08元/㎡/天
面积区间70–10,744㎡
可即刻入驻42套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.38 | 14,280 | 可即刻 | ||
| 200 | 2.38 | 14,280 | 可即刻 | ||
| 280 | 2.38 | 19,992 | 可即刻 | ||
| 200 | 2.38 | 14,280 | 可即刻 | ||
| 150 | 2.38 | 10,710 | 可即刻 | ||
| 680 | 3.08 | 62,832 | 可即刻 | ||
| 80 | 2.38 | 5,712 | 可即刻 | ||
| 80 | 2.38 | 5,712 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-



