在租房源
单价区间1.32–1.76元/㎡/天
面积区间172.2–251㎡
可即刻入驻10套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1.76 | 13,253 | 可即刻 | ||
| 178.9 | 1.76 | 9,446 | 可即刻 | ||
| 172.2 | 1.76 | 9,092 | 可即刻 | ||
| 178.9 | 1.32 | 7,084 | 可即刻 | ||
| 178.9 | 1.76 | 9,446 | 可即刻 | ||
| 207.9 | 1.76 | 10,977 | 可即刻 | ||
| 206.7 | 1.76 | 10,914 | 可即刻 | ||
| 178.9 | 1.76 | 9,446 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-


