在租房源
单价区间3.7–5.95元/㎡/天
面积区间165.9–2,225.1㎡
可即刻入驻24套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | 5.10 | 198,900 | 可即刻 | ||
| 1,300 | 5.10 | 198,900 | 可即刻 | ||
| 1,664 | 4.68 | 233,626 | 可即刻 | ||
| 1,874 | 4.25 | 238,935 | 可即刻 | ||
| 1,827 | 5.10 | 279,531 | 可即刻 | ||
| 1,256 | 4.25 | 160,140 | 可即刻 | ||
| 1,897 | 5.10 | 290,241 | 可即刻 | ||
| 2,225.1 | 4.25 | 283,700 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-





