在租房源
单价区间2.9–5.1元/㎡/天
面积区间125–820㎡
可即刻入驻8套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
澳门路280号 125㎡ 精装修精装带家具 | 125 | 5.10 | 19,125 | 可即刻 | |
澳门路280号 160㎡ 精装修精装带家具 | 160 | 2.90 | 13,920 | 可即刻 | |
澳门路280号 170㎡ 精装修精装带家具 | 170 | 3.08 | 15,708 | 可即刻 | |
| 820 | 4.25 | 104,550 | 可即刻 | ||
澳门路280号 135㎡ 精装修精装带家具 | 135 | 5.10 | 20,655 | 可即刻 | |
| 160 | 3.43 | 16,464 | 可即刻 | ||
| 400 | 5.10 | 61,200 | 可即刻 | ||
澳门路280号 285㎡ 精装修精装带家具 | 285 | 3.52 | 30,096 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-






