在租房源
单价区间1.76–2.73元/㎡/天
面积区间70–482㎡
可即刻入驻34套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.3 | 2.64 | 16,973 | 可即刻 | ||
| 221.4 | 1.76 | 11,690 | 可即刻 | ||
| 70 | 2.64 | 5,544 | 可即刻 | ||
| 284.9 | 1.76 | 15,043 | 可即刻 | ||
| 221.4 | 1.76 | 11,690 | 可即刻 | ||
| 289.6 | 1.76 | 15,291 | 可即刻 | ||
| 110.7 | 1.76 | 5,845 | 可即刻 | ||
| 109 | 1.76 | 5,755 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-





