在租房源
单价区间1.76–4.79元/㎡/天
面积区间41–1,360㎡
可即刻入驻27套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2.64 | 10,296 | 可即刻 | ||
| 150 | 3.52 | 15,840 | 可即刻 | ||
万科广场 197㎡ 精装修精装带家具 | 197 | 3.08 | 18,203 | 可即刻 | |
| 300 | 3.34 | 30,060 | 可即刻 | ||
万科广场 240㎡ 精装修精装带家具 | 240 | 2.64 | 19,008 | 可即刻 | |
| 160 | 2.64 | 12,672 | 可即刻 | ||
万科广场 198㎡ 精装修精装带家具 | 198 | 3.34 | 19,840 | 可即刻 | |
万科广场 235㎡ 精装修精装带家具 | 235 | 3.52 | 24,816 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业公司上海万科物业服务有限公司
开发商上海万科长宁置业有限公司
楼盘介绍
万科广场位于上海高档商住区--虹桥古北新区,占地6006平方米,建筑面积30000平方米,由南、北两栋对称式建筑组成,法国著名设计师规划设计,由万科企业股份有限公司全资开发,万科广场由上海万科物业管理有限公司管理,向业主提供入驻、日常管理、维修、安保、清洁、泊车等服务。




