在租房源
单价区间1.2–2.29元/㎡/天
面积区间135–2,117㎡
可即刻入驻14套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
临港南桥科技城 599.6㎡ 豪华装修精装带家具 | 599.6 | 1.89 | 33,997 | 可即刻 | |
临港南桥科技城 500㎡ 精装修精装带家具 | 500 | 2.29 | 34,350 | 可即刻 | |
临港南桥科技城 521.4㎡ 精装修精装带家具 | 521.4 | 2.29 | 35,820 | 可即刻 | |
临港南桥科技城 500㎡ 精装修精装带家具 | 500 | 2.02 | 30,300 | 可即刻 | |
临港南桥科技城 592㎡ 精装修精装带家具 | 592 | 1.67 | 29,659 | 可即刻 | |
临港南桥科技城 521㎡ 精装修精装带家具 | 521 | 1.76 | 27,509 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
开发商上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
楼盘介绍
None



