在租房源
单价区间1.94–2.9元/㎡/天
面积区间172.7–1,702.7㎡
可即刻入驻10套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,095 | 2.02 | 66,357 | 可即刻 | ||
| 270.4 | 2.20 | 17,846 | 可即刻 | ||
| 770.4 | 2.90 | 67,025 | 可即刻 | ||
| 270.4 | 2.02 | 16,386 | 可即刻 | ||
| 1,702.7 | 1.94 | 99,097 | 可即刻 | ||
| 172.7 | 2.02 | 10,466 | 可即刻 | ||
| 270.4 | 2.20 | 17,846 | 可即刻 | ||
| 208 | 2.02 | 12,605 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
-





