在租房源
单价区间3.96–4.93元/㎡/天
面积区间123.4–246.8㎡
可即刻入驻5套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.2 | 4.05 | 18,371 | 可即刻 | ||
统一企业广场 246.8㎡ 精装修精装带家具 | 246.8 | 4.05 | 29,986 | 可即刻 | |
统一企业广场 202.6㎡ 精装修精装带家具 | 202.6 | 4.93 | 29,965 | 可即刻 | |
统一企业广场 244.4㎡ 精装修精装带家具 | 244.4 | 3.96 | 29,035 | 可即刻 | |
| 123.4 | 3.96 | 14,660 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业费20 元/㎡/月
开发商上海卡帝乐鳄鱼实业有限公司






