在租房源
单价区间4.25–7.23元/㎡/天
面积区间116.6–880.4㎡
可即刻入驻15套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
虹桥南丰城 119.7㎡ 精装修精装带家具 | 119.7 | 5.10 | 18,314 | 可即刻 | |
| 129.9 | 5.78 | 22,525 | 可即刻 | ||
| 116.6 | 5.53 | 19,344 | 可即刻 | ||
虹桥南丰城 183.8㎡ 精装修精装带家具 | 183.8 | 5.53 | 30,492 | 可即刻 | |
虹桥南丰城 133.3㎡ 精装修精装带家具 | 133.3 | 5.10 | 20,395 | 可即刻 | |
虹桥南丰城 151.7㎡ 精装修精装带家具 | 151.7 | 5.53 | 25,167 | 可即刻 | |
| 182.4 | 5.10 | 27,907 | 可即刻 | ||
虹桥南丰城 192.9㎡ 精装修精装带家具 | 192.9 | 4.25 | 24,595 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业费35 元/㎡/月
物业公司南恒(上海)物业服务有限公司
开发商上海华天房地产发展有限公司






