在租房源
单价区间2.46–2.64元/㎡/天
面积区间55–650㎡
可即刻入驻25套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2.55 | 45,900 | 可即刻 | ||
| 550 | 2.64 | 43,560 | 可即刻 | ||
| 650 | 2.55 | 49,725 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
楼盘介绍
None
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2.55 | 45,900 | 可即刻 | ||
| 550 | 2.64 | 43,560 | 可即刻 | ||
| 650 | 2.55 | 49,725 | 可即刻 |
None